Podmínky k podpisu smlouvy
Od 1. června 2026 je možno zažádat o ubytování na akademický rok 2026/2027. Žádosti o prohlídku pokojů a případné podepsání smlouvy se provádějí výhradně prostřednictvím webového formuláře . Aktuální obsazenost budovy naleznete níže.
K podpisu smlouvy je zapotřebí:
- dostavit se osobně, popřípadě mít ověřenou plnou moc
- platný průkaz totožnosti (OP, zahraniční studenti s trvalým pobytem mimo EU – cestovní pas a v den podpisu musí být platné vízum)
- 3.000 Kč jistotu (kauci) v hotovosti. Jistota je vratná při ukončení ubytování
- číslo účtu z kterého budou prováděny platby za ubytování (v případě zahraničního účtu je nutné uvést IBAN)

Volná a obsazená místa na akademický rok 2026 - 2027 (aktualizováno dne 22. 6. 2026)
| Patro | Pokoj | Typ pokoje | Stav | Cena | |
| za osobu | |||||
| 5 | 611 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 5 | 612 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 5 | 614 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 5 | 616 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 5 | 618 | B*1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 5 | 619 | B*2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 5 | 620 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 5 | 621 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 5 | 622 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 5 | 623 | B 2 | KLUK | 4 300 | |
| OBSAZENO | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 4 | 504 | B 1+ | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 511 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 512 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 4 | 513 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 514 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 515 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 4 | 516 | B*1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 517 | B*1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 518 | B*1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 519 | B*2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 4 | 520 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 521 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 4 | 522 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 4 | 523 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 3 | 404 | B 1+ | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 3 | 412 | CH 1 | NEPRAVDA | NEPRAVDA | 4 000 |
| VOLNO OD | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | 01.07.26 | ||||
| 3 | 413 | CH 2 | 4 000 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 3 | 414 | CH 2 | 4 000 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 3 | 415 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 3 | 416 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 3 | 417 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 3 | 418 | CH 2 | SLEČNA / KLUK | SLEČNA / KLUK | 4 000 |
| VOLNO OD | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | 01.07.26 | ||||
| 3 | 419 | CH 2 | SLEČNA | 4 000 | |
| OBSAZENO | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 3 | 420 | CH 2 | SLEČNA / KLUK | SLEČNA / KLUK | 4 000 |
| VOLNO OD | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | 01.07.26 | ||||
| 3 | 421 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 3 | 422 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 2 | 304 | B 1+ | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 2 | 312 | CH 2 | SLEČNA / KLUK | SLEČNA / KLUK | 4 000 |
| VOLNO OD | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | 01.07.26 | ||||
| 2 | 313 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 2 | 314 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 2 | 315 | CH 2 | KLUK | 4 000 | |
| VOLNO OD | OBSAZENO | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 2 | 316 | CH 2 | 4 000 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 2 | 318 | CH 1 | 4 400 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 2 | 319 | CH 2 | 4 000 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 2 | 320 | CH 2 | KLUK | 4 000 | |
| OBSAZENO | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 2 | 321 | CH 2 | KLUK | 4 000 | |
| OBSAZENO | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 2 | 322 | CH 2 | KLUK | 4 000 | |
| OBSAZENO | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | |||||
| 1 | 210 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 1 | 211 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 1 | 212 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 1 | 213 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
| 1 | 214 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 1 | 215 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 1 | 216 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 1 | 217 | B 1 | 4 700 | ||
| OBSAZENO | |||||
| 1 | 218 | B 2 | SLEČNA / KLUK | SLEČNA / KLUK | 4 300 |
| VOLNO OD | VOLNO OD | ||||
| 01.07.26 | 01.07.26 | ||||
| 1 | 219 | B 2 | 4 300 | ||
| OBSAZENO | OBSAZENO | ||||
Legenda k seznamu
- Pokoj označený B+ = pokoj s vlastním sprchovým koutem a kuchyňkou
- Pokoj označený B = pokoj s vlastním sprchovým koutem
- Pokoj označený *B = pokoj se sprchovým koutem sdílený s dalším pokojem
- Pokoj označený CH = pokoj bez sprchového koutu (společné sprchy na daném podlaží)
- Místo označené N/A = místo není dostupné (ubytovaný si nepřál zveřejnit své jméno)
- Karanténní pokoj - tyto pokoje nejsou prozatím k dispozici (slouží jako záložní pokoje pro možnou karanténu / izolaci)
